45 HRC Carbide 2 Flute Standard Length End Mills
Mga Feature sa Produkto
1. Espesyal nga Cutting Edge: Ang espesyal nga pagputol sa kilid makadugang sa abilidad sa pagputol.Ang kinabuhi sa mga himan ug makina mas taas
2. Smooth And Wide Flute: Ang hamis ug lapad nga plawta mokuha sa mga cuttings nga mas dali
3. Heat-resistant Coating: Uban sa taas nga heat-resistant nga TiALN coating, mahimong gamiton alang sa high-speed nga pagproseso
4. Black Coating: Ubos sa itom nga coating, ang bisan unsang abrasion dali nga mailhan
5. Taas nga Kalidad nga Hilaw nga Materyal: Ang hilaw nga materyal gigamit sa taas nga katig-a, grain-sized nga carbon tungsten
6. Gipasinaw nga Surface Treatment: Uban sa taas nga gipasinaw nga pagtambal sa nawong, ang friction coefficient mahimong mapakunhod, ang kahusayan sa lathe mahimong mapauswag, mas daghang oras sa produksiyon ang maluwas
Materyal nga Workpiece
Carbon Steel | Alloy nga Steel | Gihulma nga puthaw | Aluminum Alloy | Copper Alloy | Stainless Steel | Gigahi nga Steel |
Y | Y | Y |
Mga detalye
Cat.No | D | Lc | d | L | Mga plawta | Hulagway No. |
MTS-3*8*3*50 | 3 | 8 | 3 | 50 | 2 | 2 |
MTS-3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 2 | 2 |
MTS-3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 2 | 2 |
MTS-1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-1.5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2*5*4*50 | 2 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2.5*7*4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*8*4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*10*4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MTS-4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 2 | 2 |
MTS-4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 2 | 2 |
MTS-5*13*5*50 | 5 | 13 | 5 | 50 | 2 | 2 |
MTS-5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 2 | 2 |
MTS-5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 2 | 2 |
MTS-2.5*7*6*50 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*8*6*50 | 3 | 8 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*10*6*50 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*10*6*50 | 4 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4.5*12*6*50 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-5*13*6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 2 | 2 |
MTS-6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 2 | 2 |
MTS-6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 2 | 2 |
MTS-6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 2 | 2 |
MTS-7*18*8*60 | 7 | 18 | 8 | 60 | 2 | 1 |
MTS-8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 2 | 2 |
MTS-8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 2 | 2 |
MTS-8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 2 | 2 |
MTS-8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 2 | 2 |
MTS-9*23*10*75 | 9 | 23 | 10 | 75 | 2 | 1 |
MTS-10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 | 2 |
MTS-10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2 | 2 |
MTS-10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 2 | 2 |
MTS-11*28*12*75 | 11 | 28 | 12 | 75 | 2 | 1 |
MTS-12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 | 2 |
MTS-12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 2 | 2 |
MTS-12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 2 | 2 |
MTS-14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 2 | 2 |
MTS-14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 2 | 2 |
MTS-14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 2 | 2 |
MTS-16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 | 2 |
MTS-16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 2 | 2 |
MTS-18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 2 | 2 |
MTS-18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 2 | 2 |
MTS-20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 | 2 |
MTS-20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 2 | 2 |
Stock para paspas nga delivery
Nag-atubang sa mabangis nga global nga kompetisyon sa merkado, gilusad namo ang estratehiya sa pagtukod sa brand ug gi-update ang diwa sa "human-oriented ug matinud-anon nga serbisyo", nga adunay tumong nga makabaton og global nga pag-ila ug malungtarong kalamboan.
Samtang, nagtukod kami ug nagtapos sa triyanggulo nga merkado ug estratehikong kooperasyon aron makab-ot ang usa ka multi-win trade supply chain aron mapalapad ang among merkado nga patindog ug pahalang alang sa mas hayag nga mga palaaboton.kalamboan.Ang among pilosopiya mao ang paghimo sa mga produkto nga epektibo sa gasto, pagpalambo sa hingpit nga mga serbisyo, pagtinabangay alang sa dugay ug mutual nga mga benepisyo, lig-on ang usa ka komprehensibo nga paagi sa maayo kaayo nga sistema sa mga supplier ug mga ahente sa pagpamaligya, sistema sa pagbaligya sa estratehikong kooperasyon sa brand.
Uban sa nagkadaghan nga mga produkto sa China sa tibuuk kalibutan, ang among internasyonal nga negosyo paspas nga nag-uswag ug ang mga timailhan sa ekonomiya dako nga pagtaas matag tuig.Kami adunay igo nga pagsalig nga itanyag kanimo ang labi ka maayo nga mga produkto ug serbisyo, tungod kay kami labi ka kusgan, propesyonal ug kasinatian sa lokal ug internasyonal.
Giinsistir sa among kompanya ang katuyoan sa "pagkuha sa prayoridad sa serbisyo alang sa sukaranan, kalidad nga garantiya alang sa tatak, pagbuhat sa negosyo sa maayong pagtuo, aron mahatagan ang propesyonal, paspas, tukma ug tukma sa panahon nga serbisyo alang kanimo".Among gidawat ang daan ug bag-ong mga kustomer nga makigsabot kanamo.Kami moalagad kanimo uban sa tibuok nga sinsero!
Kusog nga gipasiugda sa kompanya ang kultura sa kahusayan sa negosyo, ang pagpangita sa kahinungdanon, pagsunod sa una sa kostumer, pag-alagad sa una nga pilosopiya sa negosyo, ug pagpaningkamot nga mahatagan ang mga kustomer sa kalidad, labi ka epektibo nga mga produkto.