55 HRC Carbide 3 Flute Standard Length End Mills para sa Aluminum single-edge
Mga detalye
Cat.No | D | Lc | d | L | Mga plawta | Hulagway No. | |
MTS-3*9*3*50*3T | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 2 | 8.4 |
MTS-3*12*3*75*3T | 3 | 12 | 3 | 75 | 3 | 2 | 12 |
MTS-3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 3 | 2 | 15 |
MTS-1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-1.5*5*4*50 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-2*6*4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-2.5*8*4*50 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-3*9*4*50 | 3 | 9 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-3.5*12*4*50 | 3.5 | 12 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-4*12*4*50*3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 | 2 | 8 |
MTS-4*20*4*75 | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 | 2 | 12 |
MTS-4*25*4*100 | 4 | 25 | 4 | 100 | 3 | 2 | 15 |
MTS-5*15*5*50 | 5 | 15 | 5 | 50 | 3 | 2 | 13.5 |
MTS-5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 3 | 2 | 19 |
MTS-5*25*5*100 | 5 | 25 | 6 | 100 | 3 | 2 | 22 |
MTS-2*6*6*50 | 2 | 6 | 6 | 50 | 3 | 1 | 16 |
MTS-3*9*6*50 | 3 | 9 | 6 | 50 | 3 | 1 | 16 |
MTS-4*12*6*50 | 4 | 12 | 6 | 50 | 3 | 1 | 16 |
MTS-5*15*6*50 | 5 | 15 | 6 | 50 | 3 | 1 | 14 |
MTS-6*18*6*50 | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 2 | 13.5 |
MTS-6*30*6*75 | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 | 2 | 19 |
MTS-6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 3 | 2 | 22 |
MTS-6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 3 | 2 | 50 |
MTS-7*21*8*60 | 7 | 21 | 8 | 60 | 3 | 1 | 28 |
MTS-8*24*8*60 | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | 2 | 25 |
MTS-8*35*8*75 | 8 | 35 | 8 | 75 | 3 | 2 | 30 |
MTS-8*40*8*100 | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 | 2 | 39 |
MTS-8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 3 | 2 | 69 |
MTS-9*27*10*75 | 9 | 27 | 10 | 75 | 3 | 1 | 48 |
MTS-10*30*10*75 | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 | 2 | 43 |
MTS-10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 | 2 | 60 |
MTS-10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 3 | 2 | 110 |
MTS-11*33*12*75 | 11 | 33 | 12 | 75 | 3 | 1 | 83 |
MTS-12*36*12*75 | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 | 2 | 60 |
MTS-12*45*12*100*3T | 12 | 45 | 12 | 100 | 3 | 2 | 76 |
MTS-12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 3 | 2 | 138 |
MTS-14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 3 | 2 | 90 |
MTS-14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 | 2 | 100 |
MTS-14*65*14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 | 3 | 2 | 180 |
MTS-16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 | 2 | 140 |
MTS-16*65*16*150 | 16 | 65 | 16 | 150 | 3 | 2 | 230 |
MTS-18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 | 2 | 170 |
MTS-18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 3 | 2 | 280 |
MTS-20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 | 2 | 200 |
MTS-20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 3 | 2 | 350 |
Pagpadala ug Pagtugyan:
(1) Alang sa mga hinungdan sa seguridad, ipadala ra namon ang mga order sa address sa pagpadala nga imong gikumpirma.
(2) Dili kami responsable sa bisan unsang mga aksidente, pagkalangan o uban pang mga isyu nga responsibilidad sa serbisyo sa pagpadala.
(3) Ang mga pumapalit maoy responsable sa bisan unsang buhis ug/o katungdanan nga gibayad sa ilang nasod.
6. Seguro:
Ang mga pumapalit maoy responsable sa bisan unsang insurance nga ilang gibati nga gikinahanglan.
Patakaran sa pagbalik:
Pagbaylo Lamang
(1) Kung dili ka matagbaw sa imong pagpalit, mahimo nimong ibaylo ang butang.Ang pumapalit mao ang responsable sa tanan nga dugang nga bayad sa pagpadala.
(2) Ang pumapalit kinahanglan nga mokontak kanamo sa sulod sa 3 ka adlaw sa paghatud kung gusto nila nga ibaylo ang mga depekto o sayup nga gipadala nga mga butang.
(3) Mga Lakang sa Pagbayloay:
a.Kontaka kami pinaagi sa Alibaba.com message center;
b.Paghatag og mga detalye kutob sa mahimo mahitungod sa problema nga imong nasinati;
c.Ang pagtugot sa pagbalik sa butang igahatag;
d.Iuli ang butang alang sa gikasabutan nga pagbaylo.
(4) Ang tanan nga mga butang kinahanglan ibalik sa ilang orihinal nga kahimtang, aron mahimong kuwalipikado alang sa usa ka pagbaylo.
(5) Palihug timan-i:
Wala kami nagtabon sa bisan unsang mga butang nga nadaot pagkahuman gigamit o ingon resulta sa kadaot sa tubig.
"Maayong kalidad ug makatarunganon nga presyo" ang among mga prinsipyo sa negosyo.Kung interesado ka sa among mga produkto o adunay bisan unsang pangutana, palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo.Kami naglaum nga makatukod ug kooperatiba nga mga relasyon uban kanimo sa umaabot nga panahon.
Pagtan-aw sa unahan sa umaabot, mas mag-focus kami sa pagtukod ug promosyon sa brand.Ug sa proseso sa among tatak nga global nga estratehikong layout gidawat namon ang daghang mga kauban nga moapil kanamo, magtinabangay uban kanamo base sa kaayohan sa usag usa.Atong pauswagon ang merkado pinaagi sa hingpit nga paggamit sa atong komprehensibo nga mga bentaha ug maningkamot sa pagtukod.
Uban sa maayo nga kalidad, makatarunganon nga presyo ug sinsero nga serbisyo, nalipay kami sa maayong reputasyon.Ang mga produkto gi-eksport sa South America, Australia, Southeast Asia ug uban pa.Mainit nga pag-abiabi sa mga kustomer sa balay ug sa gawas sa nasud aron makigtambayayong kanamo alang sa maayong kaugmaon.
Kusog nga gipasiugda sa kompanya ang kultura sa kahusayan sa negosyo, ang pagpangita sa kahinungdanon, pagsunod sa una sa kostumer, pag-alagad sa una nga pilosopiya sa negosyo, ug pagpaningkamot nga mahatagan ang mga kustomer sa kalidad, labi ka epektibo nga mga produkto.